Statistik kedudukan DUN seluruh negara
NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | STAR | PKR | JUMLAH TELAH ISYTIHAR | ||||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
KEDAH | 36 | 21 | 9 | 2 | 4 | 36 | |||||||
KELANTAN | 45 | 12 | 32 | 1 | 45 | ||||||||
TERENGGANU | 32 | 17 | 14 | 1 | 32 | ||||||||
PULAU PINANG | 40 | 10 | 1 | 19 | 10 | 40 | |||||||
PERAK | 59 | 31 | 5 | 18 | 5 | 59 | |||||||
PAHANG | 42 | 30 | 3 | 7 | 2 | 42 | |||||||
SELANGOR | 56 | 12 | 15 | 15 | 14 | 56 | |||||||
W.P. KUALA LUMPUR | 0 | ||||||||||||
W.P. PUTRAJAYA | 0 | ||||||||||||
NEGERI SEMBILAN | 36 | 22 | 11 | 3 | 36 | ||||||||
MELAKA | 28 | 21 | 1 | 6 | 28 | ||||||||
JOHOR | 56 | 38 | 4 | 13 | 1 | 56 | |||||||
W.P. LABUAN | 0 | ||||||||||||
SABAH | 60 | 48 | 4 | 1 | 7 | 60 | |||||||
SARAWAK | 0 | ||||||||||||
JUMLAH | 505 | 275 | 85 | 95 | 1 | 49 | 505 |
__._,_.___
0 comments: